ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | 3 | ৪ | 5 | ৬ | 7 | 9 | ১০ | ১৭ নং মনোহরপুর | ০১ | মনোহরপুর | 15 |
জয়ফলের নেছা | সুনাতমা | মমতাজ উদ্দিন | 9/9/1943 | 75 | 414 | 414 | ১৭ নং মনোহরপুর | ১ | 3600 | ||
সাহারা খাতুন | সালমা খাতুন | সুরম্নজ মিয়া | 2/8/1945 | 86 | 415 | 415 | ১৭ নং মনোহরপুর | ১ | 3600 | ||
অহিদুর রহমান | আলী নেওয়াজ | চন্দ্র বান | 10/1/1934 | 85 | 416 | 416 | ঐ | ১ | 3600 | ||
হাজেরা খাতুন | আলতামা | আবদু মিয়া | 11/10/1930 | 75 | 417 | 417 | ঐ | ১ | 3600 | ||
ছায়েদ আলী | মোকশত আলী | মৃত আছিয়া খতুন | 3/4/1942 | 86 | 418 | 418 | ঐ | ১ | 3600 | ||
আঃ রাজ্জাক | আচমত আলী | জয়দনের নেছা্ | 2/3/1932 | 69 | 419 | 419 | ঐ | ১ | 3600 | ||
মঞ্জু মিয়া | মোকশত আলী | সলেহা বেগম | 4/7/1932 | 69 | 420 | 420 | ঐ | ১ | 3600 | ||
তায়েব আলী | আঞ্জত আলী | মৃত টেহারমা | 15/3/1950 | 65 | 421 | 421 | ঐ | ১ | 3600 | ||
সুফিয়া খাতুন | মালেনছা | জোবেদ আলী | 29/4/1950 | 89 | 422 | 422 | ঐ | ১ | 3600 | ||
মোনোয়ারা বেগম | হাজেরা বেগম | জববার আলী | 4/5/1946 | 75 | 423 | 423 | ঐ | ১ | 3600 | ||
জয়তুনের নেছা | মৃত তুলার মা | হাফিজ উদ্দিন | 4/7/1937 | 86 | 424 | 424 | ঐ | ২ | 3600 | ||
কাঞ্চন বালা | জয়দনের নেছা্ | আলেজান | 18/10/1937 | 85 | 425 | 425 | ঐ | ২ | 3600 | ||
নায়েব আলী | সুন্দর আলী | মৃত রংমালা বিবি | 1/1/1942 | 75 | 426 | 426 | ঐ | ২ | 3600 | ||
ছন্দু মিয়া | সুন্দর আলী | মৃত জপেরমাতা | 12/9/1922 | 86 | 427 | 427 | ঐ | ২ | 3600 | ||
মফিজ মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | এংরাজের নেছা | 1/11/1942 | 69 | 428 | 428 | ঐ | ২ | 3600 | ||
অফুলা খাতুন | হাজেরা বেগম | নায়েব আলী | 1/1/1942 | 69 | 429 | 429 | ২ | 3600 | |||
আঃ বারেক | নছর উদ্দিন | হালিমা বেগম | 6/4/1943 | 65 | 430 | 430 | ২ | 3600 | |||
রোশনী বর্মন | আরোন্য বালা বর্মন | পূর্ণ চন্দ্র বর্মন | 12/4/1947 | 89 | 431 | 431 | ২ | 3600 | |||
মফিয়া খাতুন | কুলছুম বিবি | হাবিবুর রহমান | 12/5/1945 | 75 | 432 | 432 | ২ | ঐ | 3600 | ||
সিদ্দিকুর রহমান | আঃ মজিদ | সোনাববরের নেছা | 2/5/1937 | 86 | 433 | 433 | ২ | কপালিয়া | 3600 | ||
নায়েব আলী | বশত আলী | জামিলা আক্তার | 20/5/1942 | 85 | 434 | 434 | ৩ | 3600 | |||
ছায়েদ আলী | আববাস | মৃত এলাচি | 9/3/1911 | 75 | 435 | 435 | ৩ | 3600 | |||
আঃ ছোবহান | কাদির বক্স | জায়ফলের নেছা | 12/12/1912 | 86 | 436 | 436 | ৩ | 3600 | |||
সাহেব আলী | করিম বক্স | ফজরের নেছা | 5/9/1932 | 69 | 437 | 437 | ৩ | 3600 | |||
কমলা খাতুন | কুলছুম | মোজাফর আলী | 12/2/1937 | 69 | 438 | 438 | ৩ | 3600 | |||
জরিনা বেগম | মৃত মংগলের নেছা | আজগর আলী | 17/4/1942 | 65 | 439 | 439 | ৩ | 3600 | |||
সখিনা খাতুন | জরিনা খাতুন | মোশকত আলী | 3/5/1950 | 89 | 440 | 440 | ৩ | 3600 | |||
আম্বিয়া খাতুন | মৃত আয়শা | সরম্ন মিয়া | 30/7/1947 | 75 | 441 | 441 | ৩ | 3600 | |||
রাবেয়া খাতুন | নিদানী বেগম | অদু মিয়া | 1/1/1943 | 86 | 442 | 442 | ৩ | 3600 | |||
দুধ মিয়া | সুন্দর আলী | মৃত আয়ফলের নেছা | 13/7/1937 | 85 | 443 | 443 | ৩ | 3600 | |||
আজগর আলী | রবিউল্লাহ | কদরের নেছা | 12/7/1939 | 75 | 444 | 444 | ৪ | 3600 | |||
সুলতান আহাম্মদ | নছর উদ্দিন | সূয্যৃবানবানের নেছা | 12/9/1945 | 86 | 445 | 445 | ৪ | 3600 | |||
জামিনা খাতুন | দুদা মা | তবদল হোসেন | 10/4/1932 | 69 | 446 | 446 | ৪ | 3600 | |||
ফজর আলী | নাজির মোহাম্মদ | আম্বিয়া | 12/4/1945 | 69 | 447 | 447 | ৪ | 3600 | |||
জায়ফলের নেছা | মুত লালের মা | সাদত আলী | 1/5/1932 | 65 | 448 | 448 | ৪ | 3600 | |||
জানু বিবি | শ্যামলা খাতুন | জুনাব আলী | 3/4/1950 | 89 | 449 | 449 | ৪ | 3600 | |||
আঃ গফুর | শ্যামলা খাতুন | সোরত আলী | 13/3/1950 | 75 | 450 | 450 | ৪ | 3600 | |||
রংমালা | কালির মা | আহাম্মদ হোসেন | 12/4/1942 | 86 | 451 | 451 | ৪ | 3600 | |||
শাধন আলী | মিদাম গাজী | কুলছুম | 1/7/1932 | 85 | 452 | 452 | ৪ | 3600 | |||
শাহেরা খাতুন | জায়ফলের নেছা | কাদিম আলী | 1/1/1927 | 75 | 453 | 453 | ৪ | 3600 | |||
প্রভাত কুমার ভৌমিক | জামিনী দাস | সরলা সুন্দরী ভৌমিক | 2/2/1950 | 86 | 454 | 454 | ৫ | 3600 | |||
করফুলের নেছা | কুলছুম | আজগর আলী | 1/9/1942 | 69 | 455 | 455 | ৫ | 3600 | |||
করফুলের নেছা | জায়ফলের নেছা | জলফু মিয়া | 20/9/1942 | 69 | 456 | 456 | ৫ | 3600 | |||
এতিম আলী | রহিম বক্স | বানা মা | 10/10/1937 | 65 | 457 | 457 | ৫ | 3600 | |||
এলাচি বেগম | মাফিয়া খাতুন | সুন্দর আলী | 18/4/1922 | 89 | 458 | 458 | ৫ | 3600 | |||
ছিদ্দিক মিয়া | চান মিয়া | তিতা মা | 7/8/1927 | 75 | 459 | 459 | ৫ | 3600 | |||
আঃ হালিম | পির বক্স | দুইখা মা | 12/3/1941 | 86 | 460 | 460 | ৫ | 3600 | |||
আঃ মুন্নাফ | সুন্দর আলী | কাদিজা বেগম | 13/21950 | 85 | 461 | 461 | ৫ | 3600 | |||
কমলা খাতুন | মুত আমেনা বেগম | আয়েত আলী | 12/5/1951 | 75 | 462 | 462 | ৫ | 3600 | |||
আবেদা খাতুন | চন্দ্রামা | সৈয়দ আলী | 1/2/1937 | 86 | 463 | 463 | ৫ | 3600 | |||
জুনাব আলী | ইউছুব আলী | শিরীন সুলতানা | 3/1/1942 | 69 | 464 | 464 | ৬ | 3600 | |||
মদিনা খাতুন | কালামা | সামসু মিয়া | 3/1/1942 | 69 | 465 | 465 | ৬ | 3600 | |||
আফিয়া খাতুন | চন্দ্রামা | সামসু মিয়া | 3/5/1947 | 65 | 466 | 466 | ৬ | 3600 | |||
মানিকের নেছা | কালামা | আঃ গনি | 22/2/1947 | 89 | 467 | 467 | ৬ | 3600 | |||
রোশন আলী | গোলাম হোসেন | কুলছুমের নেছা | 1/2/1940 | 75 | 468 | 468 | ৬ | 3600 | |||
মিজানের নেছা | রংমালা | সিরাজ আলী | 10/5/1941 | 86 | 469 | 469 | ৬ | 3600 | |||
ইয়াছিন | কাজি মাহমুদ | জামোন খাতুন | 10/8/1932 | 85 | 470 | 470 | ৬ | 3600 | |||
রেনু মিয়া | মৃতঃ চান মিয়া | মধুমালা | 8/4/1940 | 75 | 471 | 471 | ৬ | 3600 | |||
তারু মিয়া | পীর বক্স | করফুলের নেছা | 18/7/1950 | 86 | 472 | 472 | ৬ | 3600 | |||
হাজেরা বেগম | জয়ফলের নেছা | আচমত আলী | 12/5/1932 | 69 | 473 | 473 | ৬ | 3600 | |||
মমতাজ বেগম | জুফরের নেছা | স্বাঃ রোছমত আলী | 2/3/1950 | 69 | 474 | 474 | ৭ | 3600 | |||
সুন্দর আলী | মৃত কুডু মিয়া | মৃত দুধ মেহের | 2/5/1940 | 65 | 475 | 475 | ৭ | 3600 | |||
মনছুর আলী | ছামির উদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 10/7/1942 | 89 | 476 | 476 | ৭ | 3600 | |||
সরু মিয়া | সোনা মিয়া | সোনাববরের নেছা | 10/7/1932 | 75 | 477 | 477 | ৭ | 3600 | |||
সুন্দর আলী | জববার আলী | শিরীন সুলতানা | 5/1/1945 | 86 | 478 | 478 | ৭ | 3600 | |||
হযরত আলী | মিন্নত আলী | চন্দ্রামা | 1/2/1930 | 85 | 479 | 479 | ৭ | 3600 | |||
অর্চনা রানী দত্ত | আরতি রাণী দত্ত | স্বপন দত্ত | 2/6/1946 | 75 | 480 | 480 | ৭ | 3600 | |||
চিনু বালা | কিরন বালা | রাখাল চন্দ্র দাস | 1/2/1930 | 86 | 481 | 481 | ৭ | 3600 | |||
করপুলের নেছা | মৃত মিস্রি মা | রোশমত আলী | 20/5/1927 | 69 | 482 | 482 | ৭ | 3600 | |||
কমলা বেগম | সার ভানু | নুরু মিয়া | 5/5/1927 | 69 | 483 | 483 | ৭ | 3600 | |||
হানিফ | আমিন উদ্দিন | কবরী | 5/5/1930 | 65 | 484 | 484 | ৮ | 3600 | |||
রাফিয়া খাতুন | করফুলের নেছা | রহিম বক্স | 4/7/1942 | 89 | 485 | 485 | ৮ | 3600 | |||
আমেনা খাতুন | মৃত মলেকা খাতুন | রোসমত আলী | 11/5/1950 | 75 | 486 | 486 | ৮ | 3600 | |||
আছিয়া খাতুন | মেতি | কাদির | 5/2/1932 | 86 | 487 | 487 | ৮ | 3600 | |||
সাফিয়া খাতুন | আয়ফলের নেছা | অলক আলী | 10/1/1935 | 85 | 488 | 488 | ৮ | 3600 | |||
জামিনা খাতুন | জুহরা খাতুন | সোবহান | 5/2/1950 | 75 | 489 | 489 | ৮ | 3600 | |||
মালেক মিয়া | ফজলু মিয়া | মৃত দুধ নাহারের নেছা | 7/10/1928 | 86 | 490 | 490 | ৮ | 3600 | |||
আঃ খালেক | মৃতঃ কুডু মিয়া | এলাচি মা | 19/2/1943 | 69 | 491 | 491 | ৮ | 3600 | |||
নায়েব আলী | আবুল হোসেন | হাফেজের নেছা | 2/4/1942 | 69 | 492 | 492 | ৮ | 3600 | |||
কুদ্দুস মিয়া | আবদু মিয়া | জোবেদা খাতুন | 11/4/1952 | 65 | 493 | 493 | ৮ | 3600 | |||
ছাফিয়া খাতুন | রোছমতের নেছা | আঃ বারেক | 12/10/1940 | 89 | 494 | 494 | ৯ | 3600 | |||
আবনের নেছা | মৃত আমেনা | আশকর আলী | 10/7/1940 | 75 | 495 | 495 | ৯ | 3600 | |||
ছালাম | বলি দাউদ | মৃত জয়গুন বিবি | 6/7/1911 | 86 | 496 | 496 | ৯ | 3600 | |||
জয়দুনের নেছা | আয়ফলের নেছা | রাজ্জাক | 6/7/1910 | 85 | 497 | 497 | ৯ | 3600 | |||
আবদুল সাত্তার | ওহাব আলী | শামত্মা আক্তার | 1/2/1932 | 75 | 498 | 498 | ৯ | 3600 | |||
জাহেরা খাতুন | দেলোয়ারা বেগম | গহর আলী | 8/7/1946 | 86 | 499 | 499 | ৯ | 3600 | |||
নজরুল ইসলাম | সফর আলী | মৃত সাজেদা খাতুন | 8/10/1942 | 69 | 500 | 500 | ৯ | 3600 | |||
ইমাম হোসেন | আঃ খালেক | করফুলের নেছা | 1/6/1945 | 69 | 501 | 501 | ৯ | 3600 | |||
সোবহান | ছমির উদ্দিন | হাজেরের নেছা | 7/9/1922 | 65 | 502 | 502 | ৯ | 3600 | |||
সখিনা খাতুন | আয়ফলের নেছা | আঃ সামাদ | 1/2/1948 | 89 | 503 | 503 | ৯ | 3600 | |||
আঃ রাজ্জাক | মৃত সাদত আলী | সূর্য্যবান বিবি | 1/3/1950 | 75 | 504 | 504 | ১ | 3600 | |||
সুফিয়া আক্তার | করফুলের নেছা | মৃত ছন্দু মিয়া | 5/4/1945 | 86 | 505 | 505 | ১ | 3600 | |||
ছিদ্দিক খান | মৃত ছাফিয়া খাতুন | মৃত মোজাফর খা | 10/9/1932 | 85 | 506 | 506 | ২ | 3600 | |||
ছহিলা খাতুন | জুহরা খাতুন | মৃত আঃ বারেক | 1/3/1950 | 75 | 507 | 507 | ২ | 3600 | |||
সিরম্ন মিয়া | মৃত আঃ গনি | হাজেরা বিবি | 5/4/1945 | 86 | 508 | 508 | ৩ | 3600 | |||
আমেনা বেগম | ফুলা বেগম | মৃত সামের আলী | 17/5/1942 | 69 | 509 | 509 | ৩ | 3600 | |||
কনু মিয়া | মৃত আকবর আলী | ঁঁজবেদা খাতুন | 29/8/1950 | 69 | 510 | 510 | ৪ | 3600 | |||
আমেনা খাতুন | চন্দ্রামা | মৃত সাধন আলী | 1/5/1940 | 65 | 511 | 511 | ৪ | 3600 | |||
আবুল কাশেম | মৃত আঃ বারেক | দুদনেহার বেগম | 5/6/1935 | 89 | 512 | 512 | ৫ | 3600 | |||
আয় চান বিবি | মৃত কালা মা | মৃত কুডু ভূইয়া | 5/2/1940 | 75 | 513 | 513 | ৫ | 3600 | |||
মঞ্জুর আলী | মৃত সুজাত আলী | ফাতেমা বেগম | 10/4/1932 | 86 | 514 | 514 | ৬ | 3600 | |||
রাবেয়া খাতুন | কুটুম্বর নেছা | আঃ খালেক | 3/4/1950 | 85 | 515 | 515 | ৬ | 3600 | |||
মোঃ নুরুল ইসলাম | মৃত মনছুর আলী | আমেনা বেগম | 2/4/1942 | 75 | 516 | 516 | ৭ | 3600 | |||
হোসনেয়ারা বেগম | তাজ্জতের নেছা | মৃত জয়দল হোসেন | 4/7/1950 | 86 | 517 | 517 | ৭ | 3600 | |||
আরব আলী | মৃত সুন্দর আলী | মৃত: মালেকের মা | 4/3/1947 | 69 | 518 | 518 | ৮ | 3600 | |||
রঙ্গী বেগম | মৃত: আলু বেগম | মৃত বজলু মিয়া | 22/3/1950 | 69 | 519 | 519 | ৮ | 3600 | |||
আঃ মোতালেব | মৃত আঃ গনি | প্রতিমেওয়া মা | 5/4/1940 | 75 | 520 | 520 | ৯ | 3600 | |||
সাফিয়া বেগম | মৃত কলামের মা | মৃত চেরাগ আলী | 4/3/1945 | 86 | 521 | 521 | ৯ | 3600 | |||
মোহাম্মদ আলী | মৃত আলা উদ্দিন | সাদ্দামের নেছা | 5/4/1940 | 75 | 522 | 522 | ১ | 3600 | |||
আয়েত আলী | পাঞ্জত আলী | জাহানারা | 4/3/1945 | 86 | 523 | 523 | ১ | 3600 | |||
ধনু মিয়া | সুজাত আলী | দুইদের নেছা | 2/3/1947 | 85 | 524 | 524 | ১ | 3600 | |||
সামছুর হক | আলী নেওয়াজ | মৃত সাহেরা খাতুন | 1/1/1930 | 75 | 525 | 525 | ১ | 3600 | |||
আঃ মালেক | আয়েত আলী | মৃত খাতুনের নেছা | 1/7/1950 | 86 | 526 | 526 | ১ | 3600 | |||
আয়শা বেগম | মৃত নুজাহান বেগম | স্বামী- মৃত রাজা মিয়া | 1/1/1947 | 69 | 527 | 527 | ১ | 3600 | |||
আম্বিয়া বেগম | মৃত হাতোরা বেগম | মৃত সোয়া মিয়া | 5/3/1950 | 69 | 528 | 528 | ১ | 3600 | |||
সাহেরা খাতুন | কবল জান | মৃত সোয়া মিয়া | 10/10/1940 | 65 | 529 | 529 | ১ | 3600 | |||
তাহেরা বেগম | খাদিজা | মৃত আঃ রাজ্জাক | 2/3/1950 | 89 | 530 | 530 | ১ | 3600 | |||
সুফিয়া বেগম | কাপ্তান বেগম | অহিদুর রহমান | 1/1/1950 | 75 | 531 | 531 | ১ | 3600 | |||
মোঃ হোসেন খান | মৃত আলেব খান | আমেনা বেগম | 5/4/1945 | 86 | 532 | 532 | ২ | 3600 | |||
আবদুল আজিজ | হোসেন মিয়া | মৃত আয়না খা | 1/2/1942 | 85 | 533 | 533 | ২ | 3600 | |||
হাবিবুর রহমান | মোজাফ্ফর আলী | জুলেখা খাতুন | 1/12/1937 | 75 | 534 | 534 | ২ | 3600 | |||
রাজু মিয়া | মৃত রোছমত আলী | করফুলের নেছা | 5/4/1945 | 86 | 535 | 535 | ২ | 3600 | |||
ফুল মিয়া | মৃত আমান উল্লাহ | সালমা খাতুন | 1/2/1940 | 69 | 536 | 536 | ২ | 3600 | |||
রাফিয়া খাতুন | কাইন্চন | মৃত আঃ ছোবান | 15/3/1945 | 69 | 537 | 537 | ২ | 3600 | |||
অফুলা খাতুন | মৃত ইনসাবোর নেছা | মফিজ মিয়া | 4/6/1947 | 65 | 538 | 538 | ২ | 3600 | |||
হোসনে আরা | ইসরাত জাহান | মৃত ছামাদুল হোসেন | 4/6/1942 | 89 | 539 | 539 | ২ | 3600 | |||
জুলেখা খাতুন | আমেনা বেগম | আলতাব আলী | 10/8/1932 | 75 | 540 | 540 | ২ | 3600 | |||
আরজা খাতুন | মৃত সাবের মা | মৃত নায়েব আলী | 5/7/1947 | 86 | 541 | 541 | ২ | 3600 | |||
হালিম মিয়া | আজগর আলী | মৃত কম্পনী বেগম | 12/3/1942 | 85 | 542 | 542 | ৩ | 3600 | |||
আনু মিয়া | মৃত মাজাফ্ফর আলী | মৃত কমলা খাতুন | 15/20/1947 | 75 | 543 | 543 | ৩ | 3600 | |||
ইউনূছ মিয়া | মোক্তল হোসেন | মৃত মইদের নেছা | 12/7/1932 | 86 | 544 | 544 | ৩ | 3600 | |||
আলী আকবর | ছানী আহম্মদ | মৃত তাজ্জতের নেছা | 5/8/1940 | 69 | 545 | 545 | ৩ | 3600 | |||
আঃ মালেক | মৃত আলতাব উদ্দিন | মৃত সুফিয়া | 5/8/1937 | 69 | 546 | 546 | ৩ | 3600 | |||
সাহেরা বেগম | মৃত সামলা | স্বামী- আলফাজ আলী | 10/11/1953 | 65 | 547 | 547 | ৩ | 3600 | |||
জয়দলের নেছা | মৃত সোনাবান | আলফাজ আলী | 1/9/1937 | 89 | 548 | 548 | ৩ | 3600 | |||
ফাতেমা বেগম | মুক্তা মা | মৃত সরাজুল ইসলাম | 11/5/1942 | 75 | 549 | 549 | ৩ | 3600 | |||
উলফতের নেছা | মৃত আয়েশা | মৃত মোকশত আলী | 17/5/1939 | 86 | 550 | 550 | ৩ | 3600 | |||
রোকিয়া বেগম | মৃত সোনাবান | মৃত জীবন মিয়া | 4/5/1944 | 85 | 551 | 551 | ৩ | 3600 | |||
আলী হোসেন | মৃত জমির উদ্দিন | মৃত সালমা বেগম | 12/4/1932 | 75 | 552 | 552 | ৪ | 3600 | |||
জারু মিয়া | মৃত আনছর আলী | রফিয়া খাতুন | 10/5/1947 | 86 | 553 | 553 | ৪ | 3600 | |||
বাহা উদ্দিন | মৃত আজগর আলী | লালকমাতর নেছা | 15/1/1950 | 69 | 554 | 554 | ৪ | 3600 | |||
আঃ ছামাদ | মৃত আবিদ আলী | ঝনা মা | 7/5/1937 | 69 | 555 | 555 | ৪ | 3600 | |||
দিল্লর আলী | মৃত হাইদর আলী | মৃত আসমা বেগম | 2/3/1950 | 65 | 556 | 556 | ৪ | 3600 | |||
রাফিয়া খাতুন | মৃত লালের মা | মৃত তবদল হোসেন | 3/10/1943 | 89 | 557 | 557 | ৪ | 3600 | |||
বেগম | মৃত কান্বনবালা | মৃত আয়েত আলী | 2/1/1942 | 75 | 558 | 558 | ৪ | 3600 | |||
এলেমজান বিবি | আর কান | মৃত জারু মিয়া | 5/4/1945 | 86 | 559 | 559 | ৪ | 3600 | |||
সাফিয়া খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | রবিউল্লাহ | 1/7/1930 | 85 | 560 | 560 | ৪ | 3600 | |||
জাবেদা খাতুন | সফিয়া খাতুন | মৃত আঃ গফুর | 10/4/1950 | 75 | 561 | 561 | ৪ | 3600 | |||
নিরাঞ্জন দাস | মৃত হারান চন্দ্র দাস | মোহনবালা ধর | 2/3/1942 | 86 | 562 | 562 | ৫ | 3600 | |||
বিনোদ সূত্র ধর | মৃত নবীন সূত্র ধর | মোহনবালা সূএ ধর | 9/7/1922 | 69 | 563 | 563 | ৫ | 3600 | |||
আঃ খালেক | মৃত আঃ গফুর | আমেনা বেগম | 5/3/1945 | 69 | 564 | 564 | ৫ | 3600 | |||
মোঃ জসিম উদ্দিন | মৃত মোঃ আঃ ছামাদ | মৃত খোদেনারা বেগম | 5/4/1949 | 65 | 565 | 565 | ৫ | 3600 | |||
আবুল কাশেম | মৃত আলাবক্স | শেতি বিবি | 4/7/1932 | 89 | 566 | 566 | ৫ | 3600 | |||
তাজু বিবি | আমেনা বেগম | মৃত আলী আকবর | 8/5/1950 | 75 | 567 | 567 | ৫ | 3600 | |||
আলেহা বেগম | জুহরা খাতুন | মৃত আঃ আউয়াল | 1/2/1947 | 86 | 568 | 568 | ৫ | 3600 | |||
সাফিয়া খাতুন | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আঃ ছামাদ | 14/7/1935 | 85 | 569 | 569 | ৫ | 3600 | |||
অফুলা বিবি | উলফতের নেছা | মৃত আবিদ আলী | 3/5/1950 | 75 | 570 | 570 | ৫ | 3600 | |||
ইদ্রিস মিয়া | মৃত আনু মিয়া | জামিলা খাতুন | 5/8/1950 | 86 | 571 | 571 | ৬ | 3600 | |||
মোঃ সাহেব আলী | মৃত ইয়াছিন | রমুজা বেগম | 7/3/1948 | 69 | 572 | 572 | ৬ | 3600 | |||
মোঃ সামছুল হক | মৃত আঃ আজিজ | করফুলের নেছা | 11/2/1947 | 69 | 573 | 573 | ৬ | 3600 | |||
মোঃ আঃ মালেক | মৃত ফজর আলী | জুতা মা | 6/4/1950 | 65 | 574 | 574 | ৬ | 3600 | |||
মোঃ ইদ্রিস মিয়া | মৃত মোঃ জোহর আলী | জুতা মা | 24/4/1932 | 89 | 575 | 575 | ৬ | 3600 | |||
খদেজা খতুন | আমেনা বেগম | মৃত মোঃ আলী আহম্মদ | 27/10/1927 | 75 | 576 | 576 | ৬ | 3600 | |||
জোবেদা খাতুন | মৃত এলাচি বেগম | মৃত রোছমত আলী | 20/7/1932 | 86 | 577 | 577 | ৬ | 3600 | |||
রূপবান | সূয বালা | মৃত হাইদুর আলী | 5/4/1945 | 85 | 578 | 578 | ৬ | 3600 | |||
ফুলবান বিবি | কুলছুমের নেছা | মৃত আঃ ছামাদ | 1/5/1938 | 75 | 579 | 579 | ৬ | 3600 | |||
কাপ্তানের নেছা | জুলেখা খাতুন | বশির উদ্দিন | 7/8/1952 | 86 | 580 | 580 | ৬ | 3600 | |||
মনু মিয়া | মৃত আমানী | তাজ্জতের নেছা | 7/10/1947 | 69 | 581 | 581 | ৭ | 3600 | |||
নিরাঞ্জন দাস | মৃত নিবারন দাস | মৃত বেখারানী দাস | 5/6/1950 | 69 | 582 | 582 | ৭ | 3600 | |||
সাহেব আলী | মৃত মরম আলী | মৃত ইজ্জতের নেছা | 4/7/1950 | 65 | 583 | 583 | ৭ | 3600 | |||
আঃ আলীম মোল্লা | মৃত রোশন আলী মোল্লা | আমেনা বেগম | 10/5/1945 | 89 | 584 | 584 | ৭ | 3600 | |||
অহিদ মিয়া | মীর বক্স | জোবেদা খাতুন | 20/2/1939 | 75 | 585 | 585 | ৭ | খাকুন্দী | 3600 | ||
আফিয়া খাতুন | মৃত সোয়া মা | মৃত সরা মিয়া | 1/3/1940 | 86 | 586 | 586 | ৭ | 3600 | |||
আরতী বালা দত্ত | মৃত সুফিয়া | মৃত রঙ্গলাল দত্ত | 5/4/1945 | 85 | 587 | 587 | ৭ | 3600 | |||
সাজেরা বেগম | অয়না বেগম | মৃত সাদা গাজী | 8/8/1942 | 75 | 588 | 588 | ৭ | 3600 | |||
প্রিয়া লাল রায় | মৃত এলাচি বেগম | মৃত বিধূ ভূষণ রায় | 8/8/1942 | 86 | 589 | 589 | ৭ | 3600 | |||
জাহেরা বেগম | লালবানু | মৃত সামশু মিয়া | 21/7/1932 | 69 | 590 | 590 | ৭ | 3600 | |||
মোঃ আঃ ছালাম | মৃতঃ আঃ কাদির | আম্বিয়া বেগম | 21/7/1932 | 69 | 591 | 591 | ৮ | 3600 | |||
গোলাম হোসেন | মৃত ছায়েদ আলী | মৃত জুলেখা খাতুন | 19/7/1947 | 65 | 592 | 592 | ৮ | 3600 | |||
মোঃ রোহন মিয়া | মৃত মুঞ্জর আলী | চহিনা খাতুন | 10/4/1942 | 89 | 593 | 593 | ৮ | 3600 | |||
জাহের মিয়া | মৃত আঃ খালেক | জরিনা খাতুন | 7/5/1932 | 75 | 594 | 594 | ৮ | 3600 | |||
আঃ অদুদ | মৃত শব্দর আলী | সালমা খাতুন | 1/2/1950 | 86 | 595 | 595 | ৮ | 3600 | |||
রোকেয়া বেগম | পরিষ্কার বেগম | মৃত লাল মিয়া | 7/5/1952 | 85 | 596 | 596 | ৮ | 3600 | |||
আবেদা খাতুন | রফিয়া খাতুন | মৃত আবু মিয়া | 7/5/1952 | 75 | 597 | 597 | ৮ | 3600 | |||
আয়চান্দের নেছা | মৃত সূয্য বান | মৃত আয়েত আলী | 2/3/1949 | 86 | 598 | 598 | ৮ | 3600 | |||
সাহেরা বেগম | জয়দান | সরু মিয়া | 1/3/1947 | 69 | 599 | 599 | ৮ | 3600 | |||
মাজেদা খাতুন | মৃত তাজ্জত | মৃত মোঃ আলী আহম্মদ | 2/1/1948 | 69 | 600 | 600 | ৮ | 3600 | |||
ইদ্রি্স মিয়া | মৃত সফর আলী | মৃত তাজ্জত | 2/1/1948 | 65 | 601 | 601 | ৯ | 3600 | |||
আনু মিয়া | মৃত মিন্নত আলী | রোছমতের নেছা | 21/9/1948 | 89 | 602 | 602 | ৯ | 3600 | |||
আবুল হাসেম | মৃত আকামত আলী | জায়দা খাতুন | 10/1/1940 | 75 | 603 | 603 | ৯ | 3600 | |||
আঃ রহিম | মৃত আকামত আলী | মৃত রংমালা বিবি | 9/5/1932 | 86 | 604 | 604 | ৯ | 3600 | |||
তাজুল ইসলাম | অদু মিয়া | মৃত সূয্য বান | 3/7/1940 | 85 | 605 | 605 | ৯ | 3600 | |||
জুলেখা বেগম | জোহরা খাতুন | মৃত ময়নাল | 3/4/1950 | 75 | 606 | 606 | ৯ | 3600 | |||
রাফিয়া বেগম | করফুল | মৃত বসু মিয়া | 10/7/1937 | 86 | 607 | 607 | ৯ | 3600 | |||
জাহানারা বেগম | আনোয়ারা বেগম | মৃত লিল মিয়া | 20/1/1950 | 69 | 608 | 608 | ৯ | 3600 | |||
মিলনের নেছা | আয়ফলের নেছা | মৃত সুরুজ মিয়া | 12/1/1945 | 69 | 609 | 609 | ৯ | 3600 | |||
হাজেরা বেগম | আয়চান বিবি | মৃত মজুু মিয়া | 12/1/1945 | 65 | 610 | 610 | ৯ | 3600 | |||
খতেজা খাতুন | মৃত আয়ফলের নেছা | মৃত আঃ আলীম | 12/1/1945 | 89 | 611 | 611 | ৯ | 3600 | |||
ছিদ্দিকুর রহমান | টেনু মিয়া | মৃত আয়ফলের নেছা | 1/10/1935 | 75 | 612 | 612 | ১ | 3600 | |||
হাকিম সরকার | আজগর আলী | মৃত রমিদা খাতুন | 1/2/1954 | 1 | 613 | 613 | ১ | 3600 | |||
আয়ফলের নেসা | রাফিয়া খাতুন | আঃ রহমান | 3/1/1941 | 85 | 614 | 614 | ১ | 3600 | |||
