ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | 3 | ৪ | 5 | ৬ | 7 | 9 | ১০ | ১৭ নং মনোহরপুর | ০১ | মনোহরপুর | 15 |
জয়ফলের নেছা | সুনাতমা | মমতাজ উদ্দিন | 9/9/1943 | 75 | 414 | 414 | ১৭ নং মনোহরপুর | ১ | 3600 | ||
সাহারা খাতুন | সালমা খাতুন | সুরম্নজ মিয়া | 2/8/1945 | 86 | 415 | 415 | ১৭ নং মনোহরপুর | ১ | 3600 | ||
অহিদুর রহমান | আলী নেওয়াজ | চন্দ্র বান | 10/1/1934 | 85 | 416 | 416 | ঐ | ১ | 3600 | ||
হাজেরা খাতুন | আলতামা | আবদু মিয়া | 11/10/1930 | 75 | 417 | 417 | ঐ | ১ | 3600 | ||
ছায়েদ আলী | মোকশত আলী | মৃত আছিয়া খতুন | 3/4/1942 | 86 | 418 | 418 | ঐ | ১ | 3600 | ||
আঃ রাজ্জাক | আচমত আলী | জয়দনের নেছা্ | 2/3/1932 | 69 | 419 | 419 | ঐ | ১ | 3600 | ||
মঞ্জু মিয়া | মোকশত আলী | সলেহা বেগম | 4/7/1932 | 69 | 420 | 420 | ঐ | ১ | 3600 | ||
তায়েব আলী | আঞ্জত আলী | মৃত টেহারমা | 15/3/1950 | 65 | 421 | 421 | ঐ | ১ | 3600 | ||
সুফিয়া খাতুন | মালেনছা | জোবেদ আলী | 29/4/1950 | 89 | 422 | 422 | ঐ | ১ | 3600 | ||
মোনোয়ারা বেগম | হাজেরা বেগম | জববার আলী | 4/5/1946 | 75 | 423 | 423 | ঐ | ১ | 3600 | ||
জয়তুনের নেছা | মৃত তুলার মা | হাফিজ উদ্দিন | 4/7/1937 | 86 | 424 | 424 | ঐ | ২ | 3600 | ||
কাঞ্চন বালা | জয়দনের নেছা্ | আলেজান | 18/10/1937 | 85 | 425 | 425 | ঐ | ২ | 3600 | ||
নায়েব আলী | সুন্দর আলী | মৃত রংমালা বিবি | 1/1/1942 | 75 | 426 | 426 | ঐ | ২ | 3600 | ||
ছন্দু মিয়া | সুন্দর আলী | মৃত জপেরমাতা | 12/9/1922 | 86 | 427 | 427 | ঐ | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস