মনোহরপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | নাসিমা বেগম | আ: ছালাম | মনোহরপুর | ৩০ কেজি |
০২ | নার্গিছ আক্তার | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | বিলকিছ বেগম | মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | আছমা বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জরিনা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | জামিনা বগম | মাসুদ রানা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | মরিয়ম বেগম | ফরিদ মিয়া | খাকুন্দী | ৩০ কেজি |
০৮ | মোসা: শাহেনা বেগম | মোর্শেদ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | জমিলা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | খাকুন্দী | ৩০ কেজি |
১০ | জাহেনার খাতুন | শাহজাহান খাঁন | খাকুন্দী | ৩০ কেজি |
১১ | মাজেদা বেগম | সিরাজ মিয়া | খাকুন্দী | ৩০ কেজি |
১২ | ছোটনা বেগম | আলমগীর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রুবি | আ: খালেক | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
১৪ | পিয়ারা বেগম | মৃত মুশকত আলী | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
১৫ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
১৬ | নাজমা বেগম | আ: রশিদ | রজিপুর | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | আ: রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | জাহানারা বেগম | সামছুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | পারুল বেগম | সিরু মিয়া | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
২০ | খোর্শেদা বেগম | আ: করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | জোসনা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
২২ | রোজিনা বেগম | আ: রশিদ | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
২৩ | সাফিয়া বেগম | মিজান মিয়া | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
২৪ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সহিদ মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
২৫ | পাখি আক্তার | কানু মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
২৬ | রাজু বিবি | মৃত চান মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
২৮ | শাহেরা বেগম | মৃত নব আলী | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
২৯ | মোর্শেদা বেগম | ফরিদ মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩০ | রেহেনা বেগম | শাহ আলম | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩১ | রুমা আক্তার | হারুন মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩২ | মিনুয়ারা বেগম | মো: লিটন মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৩ | লাইলী বেগম | ফরিদ মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | তারম্ন মিয়া (তাজুল ইসলাম) | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৫ | আয়শা বেগম | মোছলেম | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৬ | অকুলন (ফরিদা বেগম) | ছেনু মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না দাশ | মৃত জীবন দাশ | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোসনা বেগম | শাহআলম | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৩৯ | জাহানারা বেগম | ফজলু মিয়া | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৪০ | রেখা বেগম | মিজান | কপালিয়া | ৩০ কেজি |
৪১ | রিনা বেগম | তজু মিয়া | মনোহরপুর(প:) | ৩০ কেজি |
৪২ | পিয়ারা বেগম | আবুল বাশার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ার বেগম | খাইরম্নল | মনোহরপুর(প:) | ৩০ কেজি |
৪৪ | হাজেরা | আ: লতিফ | মনোহরপুর(প:) | ৩০ কেজি |
৪৫ | নাজমা বেগম | আবু তাহের | মনোহরপুর(প:) | ৩০ কেজি |
৪৬ | শেফালী বেগম | জাকির হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোর্শেদা বেগম | মৃত মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | আমেনা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | ফাতেমা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | হাছিনা বেগম | স্বামী হজু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস