গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
মনিরামপুর, যশোর।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ নং মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যানের কার্যালয়,
ডাকঘর-মনোহরপুর,মণিরামপুর,যশোর।|
ই-মেল:moshiurbhs1964@gmail.com
web:manoharpurup.jessore.gov.bd
myÎt g.BD.wc ZvwiLt -------Bs
গর্ভবতী মহিলা সুবিধা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
০১ | রেহেনা বেগম | মো:আরিফুল ইসলাম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৩৮৬৮৫১১৩ |
০২ | রোমেনা বেগম | মো:মনিরুজ্জামান | মনোহরপুর | ০১ |
|
০৩ | কনিকা শীল | অশোক শীল | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৪০৮৯৯৪৮৯ |
০৪ | রেশমা বেগম | ইসমাইল হোসেন | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৩৯৩৭৬৫০৪ |
০৫ | রেক্সোনা খাতুন | আবুল কাশেম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৫১৬১৭০৪৮ |
০৬ | শিরিনা বেগম | আ:গফুর সরদার | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭১৩৯২৭৬১২ |
০৭ | নাছরিন খাতুন | ইউনুচ আলী | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৮২৪৬০২১৪ |
০৮ | রিক্তা খাতুন | আজিজুর রহমান | মনোহরপুর | ০১ | ০১৪৮১৫৮১২২ |
০৯ | ঝুমুর কুন্ডু | কার্তিক কুন্ডু | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৫৯৮৬৮৭০৫ |
১০ | লাভলী বেগম | আব্বাস গাজী | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৭৫৯২৫৩৭৪ |
১১ | আরজীনা বেগম | রুবেল হোসেন | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭১৮০৩১৩৭৬ |
১২ | আনজুয়রা বেগম | মেহেদী হাসান | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭২২২৮৪৮৪১ |
১৩ | সাবিনা ইয়াসমিন | আ:রহিম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৬৪৬৪৫২৬০ |
১৪ | মনিরা বেগম | আক্তারুল ইসলাম | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯৩৯১২২৭৬৬ |
১৫ | লাকী খাতুন | মোমিন মোড়ল | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৩৪৩৩৭৪১১ |
১৬ | দিপা সরকার | লিটন মল্লিক | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯৪৫৬১৩৮১৩ |
১৭ | মরিয়াম বেগম | হাবিবুর রহমান | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৪৩৬০৩০৮১ |
১৮ | খাদিজা বেগম | সোহেল আকুজ্ঞী | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৯০৮৫৮০৭২ |
১৯ | সাবিনা বেগম | আ:রহিম | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৯০৮৫৮০৭২ |
২০ | বাস্তী রায় | সুজন রায় | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯২৮০৩৫৭২৩ |
২১ | নাজমা বেগম | আ:রহমান | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯২২৪৭৫৪৭৩ |
২২ | বীনা চক্রবর্তী | রেবতীচক্রবতী | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৩৭৯২৮১০৭ |
২৩ | ফতেমা বেগম | হেলাল কবির | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯২৮১৫১০৩৭ |
২৪ | আছিরন খাতুন | মাসুদ বিশ্বাস | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭৩৪৩১১৩২১ |
২৫ | প্রিয়া রায় | প্রিয় রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১২০২৯২৩৯৪ |
২৬ | শাপলা খাতুন | আসাদুজ্জামান | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২৩৪২২৭৪৭ |
২৭ | নারায়নী সরকার | সুব্রত সরকার | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭০১৭৪৬০৯৯ |
২৮ | শিবানী রায় | ইন্দ্রকুমার রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯৩৯৫১৫১৮৪ |
২৯ | সাগরিকা | দিবাশীষ | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২০৯৪৪৯৯৪ |
৩০ | নির্মলা রায় | মাধব রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২৬৮৭৬৭২৩ |
৩১ | তৃপ্তি রানী রায় | গনেশরায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৮৩৮২৭৭৬৭১ |
৩২ | রেক্সোনা বেগম | আলামিন হোসেন | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯৩৩৮৩০২৮১ |
৩৩ | তানিয়া বেগম | লিটন সরদার | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৫২৫৩৫১১২ |
৩৪ | নাজমা খাতুন | রবিউর ইসলাম | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৩৬৮২৯৮২১ |
৩৫ | লাকী বেগম | মোহাম্মদ আলী | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯২৯৬৫৩৪২২ |
৩৬ | শ্রাবন্তী হালদার | রুহিদাস | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৩৭৭০০২৮ |
৩৭ | সুমনা বেগম | শহিদ সরদার | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৩০২১১৪৭৫ |
৩৮ | অর্চনা হালদার | মৃত্যুজ্ঞয় হালদার | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৫২৯৮২৪৯৭ |
৩৯ | রিনা বেগম | মোহাম্মদ আলী | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৫২৪৩৩২০৬ |
৪০ | পল্লবী সরকার | সন্তোষ মন্ডল | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৫৬৩১১৮৭২ |
৪১ | রুপা বেগম | সিরাজুর ইসলাম | রজিপুর | ০৪ | ০১৭৩৯৩৭৬৫৮৪ |
৪২ | জোহোরা বেগম | মাসুদ | কপালিয়া | ০৪ |
|
৪৩ | রাজিয়া সুলতানা | টিকু গাজী | কপালিয়া | ০৫ | ০১৭৪৯১৮৯২৮৩ |
৪৪ | রন্যা খাতুন | সেলিম শেখ | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯২৩০৬৯৫৯৪ |
৪৫ | সালমা খাতুন | মিঠুর হোসেন | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯৬৪৬৪৪৭৯৭ |
৪৬ | জেসমিন বেগম | বেলাল হোসেন | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯৯৩২৩৮৯২১ |
৪৭ | পারভীনা আক্তার | আ:লতিফ গাজী | কপালিয়া | ০৫ | ০১৭৫৮৬৯১২৬৬ |
৪৮ | সাথী বেগম | ফিরোজ গাজী | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭২৮২৯৭১৯৬ |
৪৯ | ভক্তিলতা বিশ্বাস | অপূর্ব কুমার মল্লিক | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৩০৮৩৯৪৮৫ |
৫০ | চন্দ্রা মন্ডল | ভগি রায | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৪০২৬০০৬৭ |
৫১ | বিজলী সরকার | মিন্টু সরকার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭২৯৪৩৪৬৯ |
৫২ | বিথী খাতুন | শামীম সরদার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭১০৭৮৫৩৮৭ |
৫৩ | সুশ্রী বৈদ্য | প্রদীপ বৈদ্য | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯২৩৮৬৫২৬৮ |
৫৪ | নূরজাহান | হাকিম বিশ্বাস | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৮০০৫৩৯৯৩ |
৫৫ | স্বপ্না রানী | রায়মোহন মন্ডল | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭১০৭৮৫৩৮৭ |
৫৬ | অনামিকা | দীনান্ত মন্ডল | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭৯১৩৪২৪২ |
৫৭ | টুম্পা রানী | জং উজ্জ্বল সরকার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৩২০৮৬৪৬৩ |
৫৮ | চৈতি বিশ্বাস | দিপু বিশ্বাস | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৫৯ | ফৈরদৌস বেগম | বিল্লাল হোসেন | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৬০ | লিপিকা মল্রিক | সমির মল্রিক | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৮৭৪৩৬২১৭২ |
৬১ | সনজিতা চৌধুরী | গোরঙ্গ চৌধুরী | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৯৫৪২৪৭৮১ |
৬২ | সন্ধা দাস | প্রদীপ দাস | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৩৬২৪৫০১৮ |
৬৩ | অজ্ঞনা দাস | সুজন দাস | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৮৪৩১৯৯৪৬ |
৬৪ | সোনিয়া বেগম | আজাহারুল ইসলাম | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭২৪৭১২৪০২ |
৬৫ | অজ্ঞনা চৌধুরী | সত্যজিৎ চৌধুরী | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৬৬ | জাহিদা বেগম | সৈয়দ দফাদার | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭০৪৪০০৬১৩ |
৬৭ | শাহানাজ পারভীন | এস,এম জসিম | মনোহরপুর | ০৮ |
|
৬৮ | রাজিয়া বেগম | রিয়াদ হোসেন | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৬১১৭৪৭৮৭ |
৬৯ | আন্না বেগম | আহাদ আলী | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৯৫৮৭১৪৪০ |
৭০ | মাহাফুজা বেগম | মাহাবুব | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৯৮৫২২২১৮ |
৭১ | নাজমা বেগম | শফি গাজী | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৯২২৯৯৮০০৯ |
৭২ | কুলছুম | রাকিব | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭১৩৯২৪৩৫১ |
৭৩ | হিমা পারভীন | হান্নান শেখ | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭০৪৪০০৬১৩ |
৭৪ | মুসলিমা | সাইফুর ইসলাম | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৩৪৭৬৬২৯৪ |
৭৫ | মোমেনা বেগম | মফিদুর ইসলাম | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭২৮৮৪৫২১৩ |
৭৬ | রোনা বেগম | জাকির হোসেন | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭২৫১৫২৮৯৯ |
৭৭ | লিপিকা | সুব্রত | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭২৫১৫২৪৯৯ |
৭৮ | সুমনা | ইন্দ্র গোপাল মন্ডল | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭১৪৮৪৯৪১৮ |
৭৯ | অনাজিতা মহলদার | প্রদীপ সরকার | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭২৩৮১১১৫৪ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ নং মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যানের কার্যালয়,
ডাকঘর-মনোহরপুর,মণিরামপুর,যশোর।|
ই-মেল:moshiurbhs1964@gmail.com
web:manoharpurup.jessore.gov.bd
myÎt g.BD.wc ZvwiLt -------Bs
গর্ভবতী মহিলা সুবিধা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
০১ | রেহেনা বেগম | মো:আরিফুল ইসলাম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৩৮৬৮৫১১৩ |
০২ | রোমেনা বেগম | মো:মনিরুজ্জামান | মনোহরপুর | ০১ |
|
০৩ | কনিকা শীল | অশোক শীল | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৪০৮৯৯৪৮৯ |
০৪ | রেশমা বেগম | ইসমাইল হোসেন | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৩৯৩৭৬৫০৪ |
০৫ | রেক্সোনা খাতুন | আবুল কাশেম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৫১৬১৭০৪৮ |
০৬ | শিরিনা বেগম | আ:গফুর সরদার | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭১৩৯২৭৬১২ |
০৭ | নাছরিন খাতুন | ইউনুচ আলী | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৮২৪৬০২১৪ |
০৮ | রিক্তা খাতুন | আজিজুর রহমান | মনোহরপুর | ০১ | ০১৪৮১৫৮১২২ |
০৯ | ঝুমুর কুন্ডু | কার্তিক কুন্ডু | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৫৯৮৬৮৭০৫ |
১০ | লাভলী বেগম | আব্বাস গাজী | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭৭৫৯২৫৩৭৪ |
১১ | আরজীনা বেগম | রুবেল হোসেন | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭১৮০৩১৩৭৬ |
১২ | আনজুয়রা বেগম | মেহেদী হাসান | মনোহরপুর | ০১ | ০১৭২২২৮৪৮৪১ |
১৩ | সাবিনা ইয়াসমিন | আ:রহিম | মনোহরপুর | ০১ | ০১৯৬৪৬৪৫২৬০ |
১৪ | মনিরা বেগম | আক্তারুল ইসলাম | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯৩৯১২২৭৬৬ |
১৫ | লাকী খাতুন | মোমিন মোড়ল | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৩৪৩৩৭৪১১ |
১৬ | দিপা সরকার | লিটন মল্লিক | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯৪৫৬১৩৮১৩ |
১৭ | মরিয়াম বেগম | হাবিবুর রহমান | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৪৩৬০৩০৮১ |
১৮ | খাদিজা বেগম | সোহেল আকুজ্ঞী | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৯০৮৫৮০৭২ |
১৯ | সাবিনা বেগম | আ:রহিম | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৯০৮৫৮০৭২ |
২০ | বাস্তী রায় | সুজন রায় | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯২৮০৩৫৭২৩ |
২১ | নাজমা বেগম | আ:রহমান | খাকুন্দী | ০২ | ০১৯২২৪৭৫৪৭৩ |
২২ | বীনা চক্রবর্তী | রেবতীচক্রবতী | খাকুন্দী | ০২ | ০১৭৩৭৯২৮১০৭ |
২৩ | ফতেমা বেগম | হেলাল কবির | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯২৮১৫১০৩৭ |
২৪ | আছিরন খাতুন | মাসুদ বিশ্বাস | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭৩৪৩১১৩২১ |
২৫ | প্রিয়া রায় | প্রিয় রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১২০২৯২৩৯৪ |
২৬ | শাপলা খাতুন | আসাদুজ্জামান | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২৩৪২২৭৪৭ |
২৭ | নারায়নী সরকার | সুব্রত সরকার | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭০১৭৪৬০৯৯ |
২৮ | শিবানী রায় | ইন্দ্রকুমার রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯৩৯৫১৫১৮৪ |
২৯ | সাগরিকা | দিবাশীষ | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২০৯৪৪৯৯৪ |
৩০ | নির্মলা রায় | মাধব রায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৭২৬৮৭৬৭২৩ |
৩১ | তৃপ্তি রানী রায় | গনেশরায় | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৮৩৮২৭৭৬৭১ |
৩২ | রেক্সোনা বেগম | আলামিন হোসেন | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৯৩৩৮৩০২৮১ |
৩৩ | তানিয়া বেগম | লিটন সরদার | মনোহরপুর | ০৩ | ০১৫২৫৩৫১১২ |
৩৪ | নাজমা খাতুন | রবিউর ইসলাম | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৩৬৮২৯৮২১ |
৩৫ | লাকী বেগম | মোহাম্মদ আলী | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯২৯৬৫৩৪২২ |
৩৬ | শ্রাবন্তী হালদার | রুহিদাস | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৩৭৭০০২৮ |
৩৭ | সুমনা বেগম | শহিদ সরদার | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৩০২১১৪৭৫ |
৩৮ | অর্চনা হালদার | মৃত্যুজ্ঞয় হালদার | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৫২৯৮২৪৯৭ |
৩৯ | রিনা বেগম | মোহাম্মদ আলী | কপালিয়া | ০৪ | ০১৯৫২৪৩৩২০৬ |
৪০ | পল্লবী সরকার | সন্তোষ মন্ডল | কপালিয়া | ০৪ | ০১৭৫৬৩১১৮৭২ |
৪১ | রুপা বেগম | সিরাজুর ইসলাম | রজিপুর | ০৪ | ০১৭৩৯৩৭৬৫৮৪ |
৪২ | জোহোরা বেগম | মাসুদ | কপালিয়া | ০৪ |
|
৪৩ | রাজিয়া সুলতানা | টিকু গাজী | কপালিয়া | ০৫ | ০১৭৪৯১৮৯২৮৩ |
৪৪ | রন্যা খাতুন | সেলিম শেখ | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯২৩০৬৯৫৯৪ |
৪৫ | সালমা খাতুন | মিঠুর হোসেন | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯৬৪৬৪৪৭৯৭ |
৪৬ | জেসমিন বেগম | বেলাল হোসেন | কপালিয়া | ০৫ | ০১৯৯৩২৩৮৯২১ |
৪৭ | পারভীনা আক্তার | আ:লতিফ গাজী | কপালিয়া | ০৫ | ০১৭৫৮৬৯১২৬৬ |
৪৮ | সাথী বেগম | ফিরোজ গাজী | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭২৮২৯৭১৯৬ |
৪৯ | ভক্তিলতা বিশ্বাস | অপূর্ব কুমার মল্লিক | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৩০৮৩৯৪৮৫ |
৫০ | চন্দ্রা মন্ডল | ভগি রায | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৪০২৬০০৬৭ |
৫১ | বিজলী সরকার | মিন্টু সরকার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭২৯৪৩৪৬৯ |
৫২ | বিথী খাতুন | শামীম সরদার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭১০৭৮৫৩৮৭ |
৫৩ | সুশ্রী বৈদ্য | প্রদীপ বৈদ্য | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯২৩৮৬৫২৬৮ |
৫৪ | নূরজাহান | হাকিম বিশ্বাস | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৮০০৫৩৯৯৩ |
৫৫ | স্বপ্না রানী | রায়মোহন মন্ডল | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭১০৭৮৫৩৮৭ |
৫৬ | অনামিকা | দীনান্ত মন্ডল | কপালিয়া | ০৬ | ০১৭৭৯১৩৪২৪২ |
৫৭ | টুম্পা রানী | জং উজ্জ্বল সরকার | কপালিয়া | ০৬ | ০১৯৩২০৮৬৪৬৩ |
৫৮ | চৈতি বিশ্বাস | দিপু বিশ্বাস | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৫৯ | ফৈরদৌস বেগম | বিল্লাল হোসেন | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৬০ | লিপিকা মল্রিক | সমির মল্রিক | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৮৭৪৩৬২১৭২ |
৬১ | সনজিতা চৌধুরী | গোরঙ্গ চৌধুরী | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৯৫৪২৪৭৮১ |
৬২ | সন্ধা দাস | প্রদীপ দাস | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৩৬২৪৫০১৮ |
৬৩ | অজ্ঞনা দাস | সুজন দাস | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭৮৪৩১৯৯৪৬ |
৬৪ | সোনিয়া বেগম | আজাহারুল ইসলাম | মনোহরপুর | ০৭ | ০১৭২৪৭১২৪০২ |
৬৫ | অজ্ঞনা চৌধুরী | সত্যজিৎ চৌধুরী | মনোহরপুর | ০৭ |
|
৬৬ | জাহিদা বেগম | সৈয়দ দফাদার | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭০৪৪০০৬১৩ |
৬৭ | শাহানাজ পারভীন | এস,এম জসিম | মনোহরপুর | ০৮ |
|
৬৮ | রাজিয়া বেগম | রিয়াদ হোসেন | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৬১১৭৪৭৮৭ |
৬৯ | আন্না বেগম | আহাদ আলী | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৯৫৮৭১৪৪০ |
৭০ | মাহাফুজা বেগম | মাহাবুব | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৯৮৫২২২১৮ |
৭১ | নাজমা বেগম | শফি গাজী | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৯২২৯৯৮০০৯ |
৭২ | কুলছুম | রাকিব | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭১৩৯২৪৩৫১ |
৭৩ | হিমা পারভীন | হান্নান শেখ | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭০৪৪০০৬১৩ |
৭৪ | মুসলিমা | সাইফুর ইসলাম | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭৩৪৭৬৬২৯৪ |
৭৫ | মোমেনা বেগম | মফিদুর ইসলাম | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭২৮৮৪৫২১৩ |
৭৬ | রোনা বেগম | জাকির হোসেন | মনোহরপুর | ০৮ | ০১৭২৫১৫২৮৯৯ |
৭৭ | লিপিকা | সুব্রত | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭২৫১৫২৪৯৯ |
৭৮ | সুমনা | ইন্দ্র গোপাল মন্ডল | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭১৪৮৪৯৪১৮ |
৭৯ | অনাজিতা মহলদার | প্রদীপ সরকার | ভবানীপুর | ০৯ | ০১৭২৩৮১১১৫৪ |
১৭ নং মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মণিরামপুর,যশোর
দরিদ্র মাতার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরম্যাট
ক্র:নং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||||||||||
আইডি নং/জন্ম | নাম
| মাতার নাম | পিতার নাম/স্বামী | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রুপ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | জাতীয়তা | গর্ভধারন মাস | ||
বাংলা | ইংরেজী | |||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
০১ | ০৪৫২৪ | খালেদা পারভীন | khalada parvin | ফজিলা বেগম | মৃ:আলতাপ বিশ্বাস | ২০/০৮/ ১৯৯৩ | মনোহরপুর | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম+ডাক-মনোহরপুর, উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | খালেদা | AB+ | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৯ম মাস |
০২ | ৭২৮৫২ | নাছরিন সুলতানা | Nasrin Sultana | আঞ্জুয়ারা বেগম | আ:রহিম মজুমদার | ২৭/১০/ ১৯৯৩ | মনোহরপুর | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম+ডাক-মনোহরপুর, উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | নাছরিন | A- | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৪ মাস |
০৩ | ১২৫৪২ | রিনা খাতুন | Rina Khatun | ফরিদা বেগম | আকবর আলী | ১০/০৩/ ১৯৯২ | খাকুন্দী | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম-খাকুন্দী,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। | ঐ | রিনা | O- | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৫ মাস |
০৪ | ২০১৩৭ | হিরা খাতুন | Hira Khatun | লতিফা খাতুন | তফিদুল ইসলাম | ২৪/১১/ ১৯৯৫ | খাকুন্দী | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম-খাকুন্দী,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। | ঐ | হিরা | O- | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৬ মাস |
০৫ | ১৯৮৮৪১১৬১৭২০০০০০২ | কল্পনা রায় | Khalpana Ray | সাবিত্রী রায় | স্বামী-তরুন রায় | ১৫/১০/১৯৮৮ | খাকুন্দী | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম-খাকুন্দী,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। | ঐ | কলপনা | O+ | এস,এস,সি | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৭ মাস |
০৬ | ৭২৮৫৪ | রেনি মল্লিক | Rani Mollick | রেখা মল্লিক | খোকন মল্লিক | ১২/০৮/১৯৯৫ | খাকুন্দী | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম-খাকুন্দী,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। | ঐ | রেনি | AB+ | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৯ম মাস |
০৭ | ০০২৪৭ | শান্তনা | Santona | অনিমা দাস | শ্রীবাস কুমার দাস | ০১/০২/১৯৯৪ | মনোহরপুর | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম+ডাক-মনোহরপুর, উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | শান্তনা | A- | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৪ মাস |
০৮ | ৭২৮৮০ | তমা মন্ডল | Tama Mondal | প্রতিভা ফৌজদার | স্বামী-পলাশ মন্ডল | ০১/০৪/১৯৯৩ | খাকুন্দী | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম-খাকুন্দী,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। | ঐ | তমা | AB+ | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৫ মাস |
০৯ | ৭২৮৭৮ | হালিমা বেগম | Halima Begum | রুবিয়া বেগম | রফিকুল | ০১/১২/১৯৯৩ | মনোহরপুর | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম+ডাক-মনোহরপুর, উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | হালিমা | A- | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৬ মাস |
১০ | ৭২৮৭৯ | মিতা মন্ডল | Mita Mondal | রেখা মন্ডল | সুজিত মন্ডল | ০১/০৩/১৯৯৩ | মনোহরপুর | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম+ডাক-মনোহরপুর, উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | মিতা | O+ | ৯ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৭ মাস |
১১ | ১৯৯০৪১১৬১৭২০০০১৬৪ | লুৎফুন্নেছা খাতুন | Lutfunnesa Khatun | রিজিয়া বেগম | স্বামী:আনিছুর রহমান | ১২/০১/১৯৯০ | কপালিয়া | বাংলাদেশী | নারী | ইসলাম | গ্রাম-কপালিয়া,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | লুৎফুন | AB | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৯ম মাস |
১২ | ৪১১৬১৭২৭৪২৬৮৫ | পবিত্রা মন্ডল | Pobitra Mondal | সুভদ্রা | স্বামী:তুষার মন্ডল | ১৪/০৭/ ১৯৭১ | কপালিয়া | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম-কপালিয়া,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
ঐ | পবিত্রা | B+ | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিত | বাংলাদেশি | ৪ মাস |
১৩ | ৪১১৬১২৭৭৩৭৬৩ | দিপীকা মন্ডল | Dipika Mondal | সাবিত্রী মল্লিক | স্বামী-শিমূল হালদার | ১১/০৭/১৯৮৬ | রজিপুর | বাংলাদেশী | নারী | হিন্দু | গ্রাম- রজিপুর,ডাক-মনোহরপুর,উপজেলা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর। |
