ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ০১ | মনোহরপুর | ১৫ |
জাহেদা খাতুন | করফুলের নেছা | স্বামী সিরাজ আলী | 10/5/1945 | 32 | 1 | 1 | ১ | মনোহরপুর | 3600 |
সাহিদা বেগম | আবের মা | স্বা:মৃ: আ: মালেক | 2/2/1962 | 32 | 2 | 2 | ১ | 3600 | |
ছাফিয়া খাতুন | আছিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আয়েত আলী | 5/4/1950 | 38 | 3 | 3 | ১ | 3600 | |
কুসুম আক্তার | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: হাফিজ উদ্দন | 2/10/1982 | 45 | 4 | 4 | ১ | 3600 | |
হাজেরা খাতুন | জাহেরা খাতুন | স্বা:মৃ: বাচ্চু মিয়া | 20/3/67 | 41 | 5 | 5 | ১ | 3600 | |
জোহরা খাতুন | আউয়ালের নেছা | স্বা:মৃ: আবদু মিয়া | 7/7/1927 | 35 | 6 | 6 | ২ | 3600 | |
এলেমা বেগম | ময়নার মা | স্বা:মৃ: আলী আহাম্মদ | 18/2/50 | 33 | 7 | 7 | ২ | 3600 | |
কেনু বিবি | করফুর বেগম | স্বা:মৃ: আনছর আলী | 15/7/42 | 43 | 8 | 8 | ২ | 3600 | |
আছিয়া খাতুন | মিশ্রি মা | স্বা:মৃ: ওহাব আলী | 10/2/1970 | 50 | 9 | 9 | ২ | 3600 | |
জগেশ্বরী | বাসনা রানী | স্বা:মৃ: মনিন্দ্র বর্মন | 5/2/1980 | 29 | 10 | 10 | ২ | 3600 | |
ফাতেমা বেগম | কমলা খাতুন | স্বা:মৃ: আলী আকবর | 12/10/1960 | 41 | 11 | 11 | ৩ | 3600 | |
মিলন বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মোকসত আলী | 15/5/82 | 38 | 12 | 12 | ৩ | 3600 | |
মোমেনা খাতুন | মরিয়ম | স্বা:মৃ: আনছর আলী | 20/2/45 | 40 | 13 | 13 | ৩ | 3600 | |
করফুলের নেছা | মেউয়া মা | স্বা:মৃ: জাফর আলী | 20/6/39 | 31 | 14 | 14 | ৩ | 3600 | |
বেগম | রহিমা বেগম | পিং জোহর আলী | 10/7/1970 | 29 | 15 | 15 | ৩ | 3600 | |
নুরজাহান | রংমালা বিবি | স্বা:মৃ: রমিজ উদ্দিন | 3/9/1967 | 46 | 16 | 16 | ৪ | 3600 | |
সাহেরা খাতুন | ফজরের নেছা | স্বা:মৃ: মকবুল হোসেন | 10/7/1935 | 35 | 17 | 17 | ৪ | 3600 | |
জমুনা খাতুন | ধনীবিবি | স্বা:মৃ: অহিদ মিয়া | 2/2/1980 | 32 | 18 | 18 | ৪ | 3600 | |
রেনুকা বেগম | মফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মালু মিয়া | 5/7/1957 | 38 | 19 | 19 | ৪ | 3600 | |
মাজেদা বেগম | আমেনা খাতুন | জারু মিয়া | 19/9/62 | 45 | 20 | 20 | ৪ | 3600 | |
বেগম | করফুলের নেছা | জলফু মিয়া | 5/2/1970 | 41 | 21 | 21 | ৫ | 3600 | |
আফিয়া বেগম | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: সিরু মিয়া | 13/3/97 | 35 | 22 22 | ৫ | 3600 | ||
হাছিনা | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: মানিক মিয়া | 8/12/1980 | 33 | 23 | 23 | ৫ | 3600 | |
করফুলের নেছা | মিশ্রি মা | স্বা:মৃ: সানাউল্লাহ | 12/2/1937 | 43 | 24 | 24 | ৫ | 3600 | |
মাজেদা বেগম | ছালেহা খাতুন | স্বা:মৃ: রমিজ উদ্দিন | 5/12/1960 | 50 | 25 | 25 | ৫ | 3600 | |
আম্বিয়া খাতুন | জায়ফলের নেছা | স্বা:মৃ: তফাজ্জল হোসেন | 2/6/1950 | 29 | 26 | 26 | ৬ | 3600 | |
খোর্মেদা বেগম | সখিনা বেগম | পিং- নসু মিয়া | 10/10/1982 | 41 | 27 | 27 | ৬ | 3600 | |
ছফিয়া খাতুন | সমলা খাতুন | পিং মৃ: আলী আকবর | 30/11/42 | 38 | 28 | 28 | ৬ | 3600 | |
ছাফিয়া খাতুন | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: মনু মিয়া | 5/7/1980 | 40 | 29 | 29 | ৬ | 3600 | |
মোহর জান | জবেদা খাতুন | স্বা:মৃ: রেশত আলী | 12/5/1945 | 31 | 30 | 30 | ৬ | 3600 | |
আম্বিয়া খাতুন | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: শব্দর আলী | 10/4/1982 | 29 | 31 | 31 | ৭ | 3600 | |
সাফিয়া বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আঃ মুনাফ | 20/3/50 | 46 | 32 | 32 | ৭ | 3600 | |
লক্ষী বেগম | তিতা মা | স্বা:মৃ: তিতু মিয়া | 25/7/67 | 35 | 33 | 33 | ৭ | 3600 | |
আছিয়া খাতুন | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: আ: আজিজ | 5/2/1952 | 32 | 34 | 34 | ৭ | 3600 | |
অফুলা খাতুন | সরফুলের নেছা | স্বা:মৃ: আ: মজিদ | 25/4/37 | 38 | 35 | 35 | ৭ | 3600 | |
আফিয়া খাতুন | আমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: আ: সামাদ | 7/4/1952 | 45 | 36 | 36 | ৮ | 3600 | |
সখিনা | খোরশেদা | স্বা:মৃ: রুহুল আমিন | 10/9/1972 | 41 | 37 | 37 | ৮ | 3600 | |
হাজেরা খাতুন | আয়ফল | স্বা:মৃ: জুনাব আলী | 27/8/38 | 35 | 38 | 38 | ৮ | 3600 | |
সেলিনা | জয়দনের নেছা | স্বা:মৃ: আ: লতিফ | 25/1/64 | 33 | 39 | 39 | ৮ | 3600 | |
জরিনা খাতুন | জোহরা খাতুন | স্বা:মৃ: আ: খালেক | 3/2/1937 | 43 | 40 | 40 | ৮ | 3600 | |
মিনারা বেগম | আবেদা বেগম | পিং- নুরুল ইসলাম | 2/6/1969 | 50 | 41 | 41 | ৯ | 3600 | |
ছালেহা বেগম | জবেদা | স্বা:মৃ: আ: খালেক | 10/7/1980 | 29 | 42 | 42 | ৯ | 3600 | |
আমেনা খাতুন | রেজোয়ারা বেগম | স্বা:মৃ: কালা মিয়া | 2/1/1947 | 41 | 43 | 43 | ৯ | 3600 | |
এলাচের নেছা | আয়ফল | স্বা:মৃ: আচমত আলী | 5/9/1955 | 38 | 44 | 44 | ৯ | 3600 | |
খোশেদা বেগম | ময়নার মা | স্বা:মৃ: আঃ জলিল | 10/3/1970 | 40 | 45 | 45 | ৯ | 3600 | |
ছালেহা বেগম | শামলা | স্বা:মৃ: সিরাজ | 10/1/1960 | 31 | 46 | 46 | ৪ | 3600 | |
শাহিনা আক্তার | কুলছুম বেগম | স্বা:মৃ: ছামাদুল | 20/5/66 | 29 | 47 | 47 | ২ | 3600 | |
রাজু বেগম | সানিয়া বেগম | স্বা:মৃ: লাল মিয়া | 1/1/1970 | 46 | 48 | 48 | ৩ | 3600 | |
আম্বিয়া খাতুন | জয়দনের নেছা | পিং- রফিজ উদ্দিন | 3/4/1972 | 35 | 49 | 49 | ৪ | 3600 | |
নেহেরা বেগম | মমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: জুলফু মিয়া | 2/7/1972 | 32 | 50 | 50 | ৪ | 3600 | |
মোমিনা খাতুন | এলাস বিবি | স্বা:মৃ: আ: মালেক | 20/4/47 | 38 | 51 | 51 | ৬ | 3600 | |
বকুল রাণী দেব | আয়া রানী দে | গোলাপ দেব | 10/10/1982 | 45 | 52 | 52 | ৭ | 3600 | |
সাহেনা বেগম | খোদেজা | পিং- আবু তাহের | 5/2/1968 | 41 | 53 | 53 | ৮ | 3600 | |
আনোয়ারা বেগম | রফেজা বেগম | স্বা:মৃ: আঃ হামিদ | 1/1/1965 | 35 | 54 | 54 | ৮ | 3600 | |
হাসনা বেগম | আতুর মা | স্বা:মৃ: শফিক মিয়া | 5/10/1966 | 33 | 55 | 55 | ৮ | 3600 | |
খোর্শেদা বেগম | আবেদা | স্বা:মৃ: ফারুক মিয়া | 2/4/1969 | 43 | 56 | 56 | ৮ | 3600 | |
কাকলী | জাহেদা | স্বা:মৃ: জামাল হোসেন | 10/1/1959 | 50 | 57 | 57 | ৮ | 3600 | |
রোকেয়া বেগম | জাহেদা বেগম | স্বা:মৃ: মজু মিয়া | 5/2/1980 | 29 | 58 | 58 | ১ | 3600 | |
ফরিদা খাতুন | রহিমা | স্বা:মৃ:নসুর আলী | 11/9/1975 | 41 | 59 | 59 | ১ | 3600 | |
আফিয়া খাতুন | কমলা খাতুন | স্বা:মৃ: সৈয়দ আলী | 5/7/1937 | 38 | 60 | 60 | ২ | 3600 | |
রাশিদা খাতুন | সাফিয়া আক্তার | স্বা:মৃ: ইসমাইল | 15/3/68 | 40 | 61 | 61 | ২ | 3600 | |
আছিয়া খাতুন | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: আরব আলী | 5/10/1927 | 31 | 62 | 62 | ২ | 3600 | |
খাতুনের নেছা | জবুর মা | স্বা:মৃ: জোহর আলী | 20/4/45 | 29 | 63 | 63 | ২ | 3600 | |
আনোয়ারা বেগম | মরিয়ম | স্বা:মৃ: আ: মান্নার | 2/8/1967 | 46 | 64 | 64 | ২ | 3600 | |
মমতাজ বেগম | জরিনা বেগম | স্বা:মৃ: দুলাল মিয়া | 10/12/1957 | 35 | 65 | 65 | ৩ | 3600 | |
নজিয়া খাতুন | অজুবা খাতুন | স্বা:মৃ: আ: মজিদ | 30/11/36 | 32 | 66 | 66 | ৩ | 3600 | |
পিয়ারা বেগম | রংমালা | স্বা:মৃ: আ: রহমান | 25/4/52 | 38 | 67 | 67 | ৩ | 3600 | |
আমেনা বেগম | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: লাগদন মিয়া | 10/8/1940 | 45 | 68 | 68 | ৩ | 3600 | |
রেজিয়া খাতুন | আয়ফল | স্বা:মৃ: আ: অদুধ | 2/1/1976 | 41 | 69 | 69 | ৩ | 3600 | |
খাদিজা খাতুন | বেউলা | স্বা:মৃ: ফজর আলী | 10/11/1945 | 35 | 70 | 70 | ৪ | 3600 | |
মাফিয়া খাতুন | পরিস্কার বেগম | স্বা:মৃ: তরু মিয়া | 25/4/60 | 33 | 71 | 71 | ৪ | 3600 | |
নাছিমা খাতুন | জাহেরা খাতুন | স্বা:মৃ: তারু মিয়া | 2/7/1981 | 43 | 72 | 72 | ৪ | 3600 | |
সরফুলের নেছা | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: রুকন উদ্দিন | 2/1/1930 | 50 | 73 | 73 | ৪ | 3600 | |
রহিমা খাতুন | আনোয়ারা বেগম | পিং জুনাব আলী | 18/2/68 | 29 | 74 | 74 | ৪ | 3600 | |
পারুল আক্তার | আয়শা বেগম | স্বা:মৃ: আ: হাকিম | 8/1/1969 | 41 | 75 | 75 | ৫ | 3600 | |
বানেছা বেগম | কালামা | স্বা:মৃ: রেনু মিয়া | 10/2/1968 | 38 | 76 | 76 | ৫ | 3600 | |
সাহেরা বেগম | সাফিয়া | স্বা:মৃ: ছিদ্দিক মিয়া | 15/2/56 | 40 | 77 | 77 | ৫ | 3600 | |
রাবিয়া খাতুন | কাঞ্চন বিবি | স্বা:মৃ: আ: মুনাফ | 10/10/1960 | 31 | 78 | 78 | ৫ | 3600 | |
মনোয়ারা বেগম | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: জুলফু মিয়া | 10/3/1975 | 29 | 79 | 79 | ৫ | 3600 | |
সাহেরা বেগম | কালের মা | স্বা:মৃ: আঃ মান্নান | 7/10/1960 | 46 | 80 | 80 | ৬ | 3600 | |
বকুল বেগম | সামলা বেগম | পিং জুনাব আলী | 30/12/63 | 35 | 81 | 81 | ৬ | 3600 | |
রেহেনা বেগম | কাঞ্চন বিবি | স্বা:মৃ: শাহআলম | 10/1/1980 | 32 | 82 | 82 | ৬ | 3600 | |
সেলিনা | জোহরা বেগম | পিং আ: বারি | 1/1/1976 | 38 | 83 | 83 | ৬ | 3600 | |
আনোয়ারা বেগম | জায়ফল বেগম | স্বা:মৃ: রমিজ উদ্দিন | 10/2/1941 | 45 | 84 | 84 | ৬ | 3600 | |
রোকেয়া বেগম | রাবিয়া | স্বা:মৃ: আ: মান্নান | 12/1/1966 | 41 | 85 | 85 | ৬ | 3600 | |
রাজু বেগম | সাবের মা | আলী মিয়া | 1/1/1948 | 35 | 86 | 86 | ৭ | 3600 | |
মাজুরানী | নিরা রানী | স্বা:মৃ: নিরাঞ্জন দাস | 1/2/1984 | 33 | 87 | 87 | ৭ | 3600 | |
তাহেরা খাতুন | হাশেম | স্বা:মৃ: সুন্দর আলী | 15/11/45 | 43 | 88 | 88 | ৭ | 3600 | |
সাফিয়া খাতুন | বারেস্টারের নেছা | স্বা:মৃ: আ: রাজ্জাক | 5/9/1947 | 50 | 89 | 89 | ৭ | 3600 | |
নাছিমা | আমেনা | আঃ হানিফ | 2/1/1978 | 29 | 90 | 90 | ৮ | 3600 | |
দেলোয়ারা বেগম | সাহেদা খাতুন | স্বা:মৃ: মুমিনুল ইসলাম | 2/4/1967 | 41 | 91 | 91 | ৮ | 3600 | |
হোসনা বেগম | ইংরাজের নেছা | পিং জুলুস মিয়া | 13/11/60 | 38 | 92 | 92 | ৮ | 3600 | |
ফাতেমা বেগম | মোরফতের নেছা | স্বা:মৃ: আবুল হাসেম | 20/10/72 | 40 | 93 | 93 | ৮ | 3600 | |
ছালেহা | সাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আবুল কাসেম | 9/10/1975 | 31 | 94 | 94 | ৮ | 3600 | |
মমতাজ বেগম | রহিমা | স্বা:মৃ: রুহুল মিয়া | 25/5/57 | 29 | 95 | 95 | ৯ | 3600 | |
আয়েশা বেগম | জাহেদা বেগম | স্বা:মৃ: আ: মতিন | 1/1/1949 | 46 | 96 | 96 | ৯ | 3600 | |
শিরিনা আক্তার | ছায়ার মা | পিং মোহাম্মদ আলী | 11/4/1956 | 35 | 97 | 97 | ৯ | 3600 | |
শাহেনা আক্তার | জবুর নেছা | মোহাম্মদ আলী | 10/2/1960 | 32 | 98 | 98 | ৯ | 3600 | |
শেফালী বেগম | কালামা | ইউনুছ মিয়া | 1/1/1977 | 38 | 99 | 99 | ৯ | 3600 | |
আছিয়া খাতুন | আবুনি বেগম | স্বা:মৃ: আ: বারেক | 21/3/40 | 45 | 100 | 100 | ১ | 3600 | |
দেলোয়ারা বেগম | সাহেরা বানু | স্বা:মৃ: শাহ আলম | 2/1/1968 | 41 | 101 | 101 | ১ | 3600 | |
রাবেয়া খাতুন | জাহেদা বেগম | স্বা:মৃ: মানিক মিয়া | 10/9/1949 | 35 | 102 | 102 | ১ | 3600 | |
আছিয়া বেগম | কমলা খাতুন | স্বা:মৃ: ছন্দু মিয়া | 26/10/69 | 33 | 103 | 103 | ২ | 3600 | |
আনু বিবি | করফুল | স্বা:মৃ: হোরন মিয়া | 1/3/1937 | 43 | 104 | 104 | ২ | 3600 | |
বানু বিবি | আবের মা | স্বা:মৃ: চান মিয়া | 2/1/1927 | 50 | 105 | 105 | ২ | 3600 | |
রফিয়া খাতুন | আহাববরের নেছা | স্বা:মৃ: আ: মান্নান | 3/8/1953 | 29 | 106 | 106 | ২ | 3600 | |
রেজিয়া খাতুন | সাহেরা | স্বা:মৃ: আবদুল মান্নান | 5/4/1959 | 41 | 107 | 107 | ২ | 3600 | |
জরিনা খাতুন | জাহেরা খাতুন | স্বা:মৃ: আবুল হাসেম | 20/1/79 | 38 | 108 | 108 | ৩ | 3600 | |
জুলেখা বেগম | জাবেদা | স্বা:মৃ: মালু মিয়া | 15/2/76 | 40 | 109 | 109 | ৪ | 3600 | |
জাহেরা বেগম | আমেনা বেগম | স্বা:মৃ: সাধন আলী | 1/2/1980 | 31 | 110 | 110 | ৪ | 3600 | |
জরিনা খাতুন | হাজেরা খাতুন | স্বা:মৃ: তরব আলী | 1/1/1958 | 29 | 111 | 111 | ৪ | 3600 | |
পুষ্প রাণী ভৌমিক | মায়া রানী | স্বা:মৃ: অবিনাশ ভৌমিক | 5/2/1949 | 46 | 112 | 112 | ৪ | 3600 | |
আম্বিয়া খাতুন | সাহেরা খাতুন | স্বা:মৃ: দিল্লার আলী | 10/12/1967 | 35 | 113 | 113 | ৫ | 3600 | |
নুরজাহান বেগম | ছফিয়া | কেরামত আলী | 1/1/1972 | 32 | 114 | 114 | ৫ | 3600 | |
নেহেরা বেগম | মমিনা খাতুন | স্বা:মৃ: সুলেমান | 2/2/1971 | 38 | 115 | 115 | ৫ | 3600 | |
শাহনাজ বেগম | অফুলা বেগম | স্বা:মৃ: মঞ্জুর আলী | 7/12/1974 | 45 | 116 | 116 | ৬ | 3600 | |
রাশেদা বেগম | আম্বিয়া | স্বা:মৃ: আবদুল আজিজ | 6/8/1981 | 41 | 117 | 117 | ৬ | 3600 | |
জাহেরা বেগম | রমুজা | স্বা:মৃ: সুরুজ মিয়া | 20/9/56 | 35 | 118 | 118 | ৭ | 3600 | |
সাফিয়া বেগম | আম্বিয়া | স্বা:মৃ: আলফাজ আলী | 1/1/1968 | 33 | 119 | 119 | ৭ | 3600 | |
শাফিয়া বেগম | জুলেখা বেগম | স্বা:মৃ: হোরন মিয়া | 5/8/1937 | 43 | 120 | 120 | ৭ | 3600 | |
মিনুয়ারা বেগম | খাদিজা | স্বা:মৃ: আবুল হাসেম | 6/3/1958 | 50 | 121 | 121 | ৭ | 3600 | |
পরিজা বেগম | আম্বিয়া | স্বা:মৃ: আলী আহাম্মদ | 22/1/55 | 29 | 122 | 122 | ৭ | 3600 | |
কমলা | কুলছুম | স্বা:মৃ: রজব আলী | 10/2/1957 | 41 | 123 | 123 | ৮ | 3600 | |
ছফিয়া বেগম | করফুলের নেছা | স্বা:মৃ: ময়নাল হোসেন | 12/1/1977 | 38 | 124 | 124 | ৯ | 3600 | |
মনোয়ারা | মাজেদা | স্বা:মৃ: আ: রহিম | 30/1/45 | 40 | 125 | 125 | ৯ | 3600 | |
আছিয়া বেগম | মরিয়ম | স্বা:মৃ: ইউনুছ মিয়া | 2/1/1939 | 31 | 126 | 126 | ১ | 3600 | |
বিলকিছ আক্তার | জাহেদা | স্বা:মৃ: হোরন মিয়া | 14/1/62 | 29 | 127 | 127 | ১ | 3600 | |
ফাতেমা বেগম | আমেনা | স্বা:মৃ: আ: ছাত্তার | 3/5/1969 | 46 | 128 | 128 | ৩ | 3600 | |
মাজেদা আক্তার | ফজর নেছা | স্বা:মৃ: আবু তাহের | 15/1/77 | 35 | 129 | 129 | ৪ | 3600 | |
খালেদা আক্তার | আমিনা খাতুন | মুতঃ আবু তাহের | 25/8/77 | 39 | 130 | 130 | ২ | 3600 | |
কল্পনা বর্মন | কামিনী রানী | হিরা লাল বর্মন | 10/2/1959 | 47 | 131 | 131 | ২ | 3600 | |
শামত্মানা বেগম | আবুল হোসেন | স্বা:মৃ: তাজুল ইসলাম | 2/1/1960 | 45 | 132 | 132 | ৮ | 3600 | |
মোর্শেদা বেগম | রাবিয়া খাতুন | তাজুল ইসলাম | 5/8/1966 | 33 | ৮ | ঐ | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS