ক্রমিক নং | আয়ের খাত | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | টাকা |
---|---|---|---|---|---|
১ | পূর্ববর্তী বছরের জের | ৪২,০০০/= | ১ | চেয়ারম্যানের ভাতা বাবদ | ৩৬,০০০/= |
২ | গ্রহ ও জমির উৎসক | ১,২০,০০০/= | ২ | সদস্যগনের ভাতা বাবদ ব্যয় | ২, ১৬,০০০/= |
৩ | গ্রহ ও জমির বকেয়া উৎসক | ৮০,০০০/= | ৩ | সচিবের বেতন বাবদ | ১,৮৮,০০০/= |
৪ | ব্যবসা ও পেশার লাইসেন্স ফি | ৫০,০০০/= | ৪ | গ্রাম পুলিশদের বেতন বাবদ | ১,৫০,০০০/= |
৫ | যানবাহন লাইসেন্স ফি | ৫০,০০০/= | ৫ | গ্রাম পুলিশদের বোনাচ ভাতা | ১৪,০০০/= |
৬ | হাট বাজার ইজারা বাবদ আয় | ৮০,০০০/= | ৬ | চেয়ারম্যানের গাড়ীর তৈল বাবদ | ৮,৪০০/= |
৭ | সরকারী অনুদান এডিপি | ২,০০,০০০/= | ৭ | আদায় কমিশন বাবদ | ২০,০০০/= |
৮ | সরকারী অনুদান এলজিএসপি | ১০,০০,০০০/= | ৮ | স্বাস্থ্য ও পয় প্রনালী রাস্তা নির্মান এবং গৃহ নির্মান | ১২,০০,০০০/= |
৯ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা বাবদ প্রাপ্ত | ১,১০,০০০/= | ৯ | গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৫০,০০০/= |
১০ | সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২,০০,০০০/= | ১০ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ ব্যয় | ২০,০০০/= |
১১ | ভূমি হস্তান্তর কর | ১,০০,০০০/= | ১১ | প্রশিক্ষণ ও প্রচার বাবদ ব্যয় | ২০,০০০/= |
১২ | অন্যান্য জন্ম/মৃত্যু ফি | ১০,০০০/= | ১২ | হিসাব নিরিক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/= |
১৩ | বিবিধ ব্যয় | ৪০,০০০/= | |||
মোট | ২০,৪২,০০০/= | মোট | ২০,১০,৪০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS